<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for EenBergBarbera</title>
	<atom:link href="http://www.barberavandenberg.nl/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.barberavandenberg.nl/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jun 2011 11:37:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Drie tips voor zinnig crowdsourcen by Martens</title>
		<link>http://www.barberavandenberg.nl/blog/2011/04/drie-tips-voor-zinnig-crowdsourcen/comment-page-1/#comment-408</link>
		<dc:creator>Martens</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 11:37:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barberavandenberg.nl/blog/?p=470#comment-408</guid>
		<description>Een voorbeeld van crowdsourcing gericht op idea generation vind je op http://www.brainspot.biz. Hier bedenken studenten en young professionals oplossingen voor de uitdagingen van bedrijven, overheden en instellingen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Een voorbeeld van crowdsourcing gericht op idea generation vind je op <a href="http://www.brainspot.biz" rel="nofollow">http://www.brainspot.biz</a>. Hier bedenken studenten en young professionals oplossingen voor de uitdagingen van bedrijven, overheden en instellingen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Een, twee, drie. Punt. Nul. by Onderzoeker 2.0 &#124; EenBergBarbera</title>
		<link>http://www.barberavandenberg.nl/blog/2010/07/een-twee-drie-punt-nul/comment-page-1/#comment-381</link>
		<dc:creator>Onderzoeker 2.0 &#124; EenBergBarbera</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 15:45:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barberavandenberg.nl/blog/?p=425#comment-381</guid>
		<description>[...] 2.0 staat voor interactie, wat voor de onderzoeker 2.0 (of onderzoek 2.0) betekent dat in alle fases van het onderzoek interactie is tussen opdrachtgever, onderzoeker en respondenten. Dat houdt bijvoorbeeld in dat respondenten mee kunnen denken over de onderzoeksvraag en de onderzoeksmethode; opdrachtgevers kunnen meewerken aan de data analyse en er wordt gezamenlijk gewerkt aan de rapportage. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2.0 staat voor interactie, wat voor de onderzoeker 2.0 (of onderzoek 2.0) betekent dat in alle fases van het onderzoek interactie is tussen opdrachtgever, onderzoeker en respondenten. Dat houdt bijvoorbeeld in dat respondenten mee kunnen denken over de onderzoeksvraag en de onderzoeksmethode; opdrachtgevers kunnen meewerken aan de data analyse en er wordt gezamenlijk gewerkt aan de rapportage. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Hoe 3.0 ben jij? En ik? by Kristel</title>
		<link>http://www.barberavandenberg.nl/blog/2010/07/hoe-3-0-ben-jij-en-ik/comment-page-1/#comment-365</link>
		<dc:creator>Kristel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 15:46:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barberavandenberg.nl/blog/?p=411#comment-365</guid>
		<description>Inderdaad, wordt het 2.0 en 3.0 niet veel te snel gebruikt zonder dat de betekenis van deze benaming bekend is? Ik betrap mezelf er vaak op dat ik, vanuit mijn kennis over web 2.0 of 3.0 en ambtenaar 2.0, automatisch invulling geef aan begrippen als onderzoek 3.0. Gewoon vanuit de context en logica....

Redenerend vanuit de betekenis van web 3.0 zou ik zeggen onderzoek 3.0 is het verbinden van bestaande data en onderzoeken en misschien zelfs respondenten om zo optimale interactie te krijgen (onderzoek 2.0) en daarmee een betrouwbaardere respons?? Uiteindelijk is het benoemen van de fase van ontwikkeling van web, ambtenaren, onderzoek en zelfs beweging zoals het passeren van de Big Three-O: wat op het moment van het ingaan van die fase een enorme stap lijkt, behoort al snel tot de orde van de dag :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Inderdaad, wordt het 2.0 en 3.0 niet veel te snel gebruikt zonder dat de betekenis van deze benaming bekend is? Ik betrap mezelf er vaak op dat ik, vanuit mijn kennis over web 2.0 of 3.0 en ambtenaar 2.0, automatisch invulling geef aan begrippen als onderzoek 3.0. Gewoon vanuit de context en logica&#8230;.</p>
<p>Redenerend vanuit de betekenis van web 3.0 zou ik zeggen onderzoek 3.0 is het verbinden van bestaande data en onderzoeken en misschien zelfs respondenten om zo optimale interactie te krijgen (onderzoek 2.0) en daarmee een betrouwbaardere respons?? Uiteindelijk is het benoemen van de fase van ontwikkeling van web, ambtenaren, onderzoek en zelfs beweging zoals het passeren van de Big Three-O: wat op het moment van het ingaan van die fase een enorme stap lijkt, behoort al snel tot de orde van de dag <img src='http://www.barberavandenberg.nl/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Twittergeklater uit de fontein by Barbera van den Berg</title>
		<link>http://www.barberavandenberg.nl/blog/2010/05/twittergeklater_uit_de_fontein/comment-page-1/#comment-344</link>
		<dc:creator>Barbera van den Berg</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 15:59:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barberavandenberg.nl/blog/?p=332#comment-344</guid>
		<description>Het was echt heel leuk, maar zoals gezegd; die bewegende beelden kunnen soms ook een beetje afleiden van de rest van het feest. Briljant was wel het bedankje van bruid en bruidegom toen zij al thuis waren, mooi een foto verstuurd van het versierde huis. Die iedereen op het grote beeldscherm kon zien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het was echt heel leuk, maar zoals gezegd; die bewegende beelden kunnen soms ook een beetje afleiden van de rest van het feest. Briljant was wel het bedankje van bruid en bruidegom toen zij al thuis waren, mooi een foto verstuurd van het versierde huis. Die iedereen op het grote beeldscherm kon zien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Twittergeklater uit de fontein by victor</title>
		<link>http://www.barberavandenberg.nl/blog/2010/05/twittergeklater_uit_de_fontein/comment-page-1/#comment-343</link>
		<dc:creator>victor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 08:55:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barberavandenberg.nl/blog/?p=332#comment-343</guid>
		<description>leuk idee! mijn eerste #twruiloft moet nog komen, maar het klinkt veelbelovend</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>leuk idee! mijn eerste #twruiloft moet nog komen, maar het klinkt veelbelovend</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on De gebruiker speelt en bepaalt by Paul</title>
		<link>http://www.barberavandenberg.nl/blog/2010/04/de-gebruiker-speelt-en-bepaalt/comment-page-1/#comment-173</link>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 13:13:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barberavandenberg.nl/blog/?p=320#comment-173</guid>
		<description>Het Utrechtse www.wereldvansophie.nl van Helmi Tummers deed hier in Almere een mp3-experiment bij de opening van de nieuwe Bieb een paar weken terug.

http://www.almere.nl/de_stad/actueel/content/_pid/kolom1-1/_rp_kolom1-1_elementId/1_1289255
http://www.bibliotheekalmere.nl/veelgesteldevragenmp3experiment</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het Utrechtse <a href="http://www.wereldvansophie.nl" rel="nofollow">http://www.wereldvansophie.nl</a> van Helmi Tummers deed hier in Almere een mp3-experiment bij de opening van de nieuwe Bieb een paar weken terug.</p>
<p><a href="http://www.almere.nl/de_stad/actueel/content/_pid/kolom1-1/_rp_kolom1-1_elementId/1_1289255" rel="nofollow">http://www.almere.nl/de_stad/actueel/content/_pid/kolom1-1/_rp_kolom1-1_elementId/1_1289255</a><br />
<a href="http://www.bibliotheekalmere.nl/veelgesteldevragenmp3experiment" rel="nofollow">http://www.bibliotheekalmere.nl/veelgesteldevragenmp3experiment</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Een te Grote Berg Onderzoek? by Barbera</title>
		<link>http://www.barberavandenberg.nl/blog/2009/10/een-te-grote-berg-onderzoek/comment-page-1/#comment-52</link>
		<dc:creator>Barbera</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 12:27:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barberavandenberg.nl/blog/?p=225#comment-52</guid>
		<description>De gemeenten zijn sommige ranglijsten (de overheidsmonitor) ook zat zo lees ik bij InOverheid. &quot;Gemeenten smachten naar een andere meting voor de kwaliteit van hun digitale dienstverlening. Zij willen af van de Overheid.nl-monitor van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit meldt Computable.&quot; Lees er meer over op http://www.inoverheid.nl/artikel/nieuws/1928161/gemeenten-zijn-monitor-digitaal-loket-beu.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De gemeenten zijn sommige ranglijsten (de overheidsmonitor) ook zat zo lees ik bij InOverheid. &#8220;Gemeenten smachten naar een andere meting voor de kwaliteit van hun digitale dienstverlening. Zij willen af van de Overheid.nl-monitor van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit meldt Computable.&#8221; Lees er meer over op <a href="http://www.inoverheid.nl/artikel/nieuws/1928161/gemeenten-zijn-monitor-digitaal-loket-beu.html" rel="nofollow">http://www.inoverheid.nl/artikel/nieuws/1928161/gemeenten-zijn-monitor-digitaal-loket-beu.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tell about the dress (and impress) by Tweets die vermelden Tell about the dress (and impress) &#124; EenBergBarbera -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.barberavandenberg.nl/blog/2009/11/tell-about-the-dress-and-impress/comment-page-1/#comment-49</link>
		<dc:creator>Tweets die vermelden Tell about the dress (and impress) &#124; EenBergBarbera -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 18:08:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barberavandenberg.nl/blog/?p=237#comment-49</guid>
		<description>[...] Dit blogartikel was vermeld op Twitter door Barbera van den Berg, Barbera van den Berg. Barbera van den Berg heeft gezegd: New blogpost: Tell about the dress and impress http://www.barberavandenberg.nl/blog/2009/11/tell-about-the-dress-and-impress/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dit blogartikel was vermeld op Twitter door Barbera van den Berg, Barbera van den Berg. Barbera van den Berg heeft gezegd: New blogpost: Tell about the dress and impress <a href="http://www.barberavandenberg.nl/blog/2009/11/tell-about-the-dress-and-impress/" rel="nofollow">http://www.barberavandenberg.nl/blog/2009/11/tell-about-the-dress-and-impress/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Spam wetgeving zorgt voor volle mailbox by Guido</title>
		<link>http://www.barberavandenberg.nl/blog/2009/10/spam-wetgeving-zorgt-voor-volle-mailbox/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>Guido</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 12:02:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barberavandenberg.nl/blog/?p=183#comment-32</guid>
		<description>laatst genoemde kreeg ik ook van ICTRegie:
&quot;NB Als u niet reageert, geeft u aan dat u als geregistreerd lezer de nieuwsbrief van ICTRegie wilt blijven ontvangen.&quot;

En...ze maken het nog moeilijk ook:
&quot;Mocht u geen prijs meer stellen op onze e-nieuwsbrief, verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan nieuwsbrief@ictregie.nl met als onderwerp &#039;Afmelden&#039;.&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>laatst genoemde kreeg ik ook van ICTRegie:<br />
&#8220;NB Als u niet reageert, geeft u aan dat u als geregistreerd lezer de nieuwsbrief van ICTRegie wilt blijven ontvangen.&#8221;</p>
<p>En&#8230;ze maken het nog moeilijk ook:<br />
&#8220;Mocht u geen prijs meer stellen op onze e-nieuwsbrief, verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan <a href="mailto:nieuwsbrief@ictregie.nl">nieuwsbrief@ictregie.nl</a> met als onderwerp &#8216;Afmelden&#8217;.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Uit de oude doos? Laat je verouderde informatie op je site staan? by Barbera van den Berg</title>
		<link>http://www.barberavandenberg.nl/blog/2009/07/uit-de-oude-doos-laat-je-verouderde-informatie-op-je-site-staan/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>Barbera van den Berg</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 08:46:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barberavandenberg.nl/blog/?p=63#comment-17</guid>
		<description>De gemeente Hengelo is niet onder de indruk van de resultaten van het onderzoek, zo valt te lezen op de website van &lt;a href=&quot;http://www.tctubantia.nl/regio/middentwente/5307507/Gemeente-bekijkt-virtuele-ambtenaar.ece&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Tubantia &lt;/a&gt; en bij &lt;a href=&quot;http://www.inoverheid.nl/artikel/nieuws/1884524/gemeente-hengelo-onze-website-is-niet-slecht.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;InOverheid&lt;/a&gt;. De gemeente let liever op de ranking van de Overheid.nl Monitor. Ik kan me goed voorstellen dat door alle benchmarks de gemeenten door de bomen het bos niet meer zien en zich richten op 1 monitor. Probleem is echter dat de Overheid.nl Monitor zich vooral richt op de techniek en minder op de ervaring van gebruikers met de website.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De gemeente Hengelo is niet onder de indruk van de resultaten van het onderzoek, zo valt te lezen op de website van <a href="http://www.tctubantia.nl/regio/middentwente/5307507/Gemeente-bekijkt-virtuele-ambtenaar.ece" rel="nofollow">Tubantia </a> en bij <a href="http://www.inoverheid.nl/artikel/nieuws/1884524/gemeente-hengelo-onze-website-is-niet-slecht.html" rel="nofollow">InOverheid</a>. De gemeente let liever op de ranking van de Overheid.nl Monitor. Ik kan me goed voorstellen dat door alle benchmarks de gemeenten door de bomen het bos niet meer zien en zich richten op 1 monitor. Probleem is echter dat de Overheid.nl Monitor zich vooral richt op de techniek en minder op de ervaring van gebruikers met de website.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

